温室効果ガス排出量の推移
  京都議定書の基準年(*1) 1990年度 1991年度 1992年度 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度
総人口(百人) 123,611 123,611 124,101 124,567 124,938 125,265 125,570 125,859 126,157 126,472 126,667 126,926 127,291 127,435 127,619
温室効果ガス排出量(百万t) 1237.0 1187.2 1195.7 1213.3 1202.8 1262.7 1326.8 1351.8 1357.5 1306.6 1328.4 1336.2 1301.4 1330.0 1339.1
一人当たり(t) 10.0 9.6 9.6 9.7 9.6 10.1 10.6 10.7 10.8 10.3 10.5 10.5 10.2 10.4 10.5
CO2 1122.3 1122.3 1,131.4 1,148.9 1,138.7 1,198.2 1,213.1 1,234.8 1,242.0 1,195.2 1,228.4 1,239.0 1,213.6 1,247.8 1,259.4
一人当たり(t) 9.1 9.1 9.1 9.2 9.1 9.6 9.7 9.8 9.8 9.5 9.7 9.8 9.5 9.8 9.9
CH4 24.8 24.8 24.6 24.5 24.4 24.0 23.4 22.9 22.1 21.5 21.1 20.7 20.2 19.5 19.3
N2O 40.2 40.2 39.7 39.9 39.6 40.5 40.6 41.5 41.9 40.6 35.1 37.5 34.6 34.7 34.6
HFCs 20.2           20.2 19.9 19.8 19.3 19.8 18.5 15.8 12.9 12.3
PFCs 12.6           12.6 15.3 16.9 16.6 14.9 13.7 11.5 9.8 9
SF6 16.9           16.9 17.5 14.8 13.4 9.1 6.8 5.7 5.3 4.5
         
*1(1990年。ただし、HFCs、PFCs、SF6については1995年)
環境省「我が国の温室効果ガス排出量」を元に各年度の総人口で割り出し、算出。